CropSide Historical Performance
🌽 Corn Crop-Side Performance
Average Advantage = $0.24
| Year |
Avg Price |
CropSide Avg |
Advantage |
| 2025 | $4.37 | $4.43 | +$0.06 |
| 2024 | $4.54 | $4.61 | +$0.07 |
| 2023 | $5.47 | $5.70 | +$0.23 |
| 2022 | $6.36 | $6.46 | +$0.10 |
| 2021 | $4.98 | $5.20 | +$0.22 |
| 2020 | $3.61 | $3.72 | +$0.11 |
| 2019 | $3.97 | $4.22 | +$0.25 |
| 2018 | $3.85 | $3.96 | +$0.11 |
| 2017 | $3.78 | $3.97 | +$0.19 |
| 2016 | $3.70 | $3.94 | +$0.24 |
| 2015 | $3.99 | $4.18 | +$0.19 |
| 2014 | $4.20 | $4.70 | +$0.50 |
| 2013 | $5.08 | $5.07 | -$0.01 |
| 2012 | $6.50 | $7.20 | +$0.70 |
| 2011 | $6.39 | $6.70 | +$0.31 |
| 2010 | $4.37 | $4.86 | +$0.49 |
🌱 Soybean Crop-Side Performance
Average Advantage = $0.44
| Year |
Avg Price |
CropSide Avg |
Advantage |
| 2025 | $10.27 | $10.40 | +$0.13 |
| 2024 | $11.53 | $11.73 | +$0.20 |
| 2023 | $13.34 | $13.55 | +$0.21 |
| 2022 | $14.10 | $14.33 | +$0.23 |
| 2021 | $12.79 | $13.00 | +$0.21 |
| 2020 | $9.15 | $9.39 | +$0.24 |
| 2019 | $9.11 | $9.20 | +$0.09 |
| 2018 | $9.45 | $10.20 | +$0.75 |
| 2017 | $9.78 | $10.01 | +$0.23 |
| 2016 | $9.77 | $10.24 | +$0.47 |
| 2015 | $9.56 | $9.70 | +$0.14 |
| 2014 | $11.19 | $11.88 | +$0.69 |
| 2013 | $12.78 | $13.40 | +$0.62 |
| 2012 | $13.98 | $14.80 | +$0.82 |
| 2011 | $13.13 | $13.80 | +$0.67 |
| 2010 | $9.98 | $11.35 | +$1.37 |
See Exactly Where We Told Farmers to Sell — Sell Signals Below: